+91-9920704825 Call / WhatsApp |
Drop us a line |
Leading Manufacturers and Exporters of Allura Red Food Color, Black Pn Food Color, Bright Red Ponceau 4R Food Color, Brilliant Blue Fcf Food Color, Carmoisine Food Color, Chocolate Brown Ht Food Color, Fast Green Fcf Food Color, Fast Red E Food Color, Indigo Carmine Food Color, Lake Eosin Red 22 Food Color, Lake Ponceau 4R Food Color, Lake Sunset Yellow Food Color, Lake Tartrazine Food Color, Naphthol Black Food Color, Patent Blue V Food Color, Pink Powder Erythrosine Food Color, Ponceau Sx Food Color, Quinizarine Green SS Food Colo, Quinoline Yellow Food Color, Quinoline Yellow SS Food Color, Red 10B Food Color and Red 2G Food Color from Mumbai.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | Food Color |
| Color | Red |
| Material | Allura |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Food Coloring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Packaging Type | HDPE Drums & Plastic Jars |
| Shelf Life | 1Yrs |
| Country of Origin | India |
| Packaging Size | 25Kg |
| Food Colours No | Black 1 |
| C.I.NO | 28440 |
| E.C.NO | E 151 |
| Number Of Flower | Food Colors |
| Form | Liquid |
| Application | Food & Beverages Colours, Pharmaceutical, Cosmetic, Personal & Home Care Products, |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 16255 |
| CAS No. | 2611-82-7 |
| Type | Food Color |
| Color | Bright Red |
| Packaging | Plastic Packet |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums & Plastic Jars |
| Shelf Life | 1Yrs |
| Country of Origin | India |
| Food Colours No | Blue 2 |
| C.I.NO | 42090 |
| E.c.no | E 133 |
| Packaging Size | 25Kg |
| Number Of Flower | Food Colors |
| Application | Food & Beverages Colours, Pharmaceutical, Cosmetic, Personal & Home Care Products, Inks . |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums & Plastic Jars |
| Country of Origin | India |
| Food Colours No | Red 3 |
| C.I.NO | 14720 |
| E.C.NO | E 122 |
| Packaging Size | 25Kg |
| Number Of Flower | Food Colors |
| Material | Synthetic Dye |
| Application | Food & Beverages Colours, Pharmaceutical, Cosmetic, Personal & Home Care Products, Inks . |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums & Plastic Jars |
| Packaging Size | 25kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | India |
| Food Colours No | Brown 3 |
| C.I.NO | 20285 |
| E.C.NO | E 155 |
| Number Of Flower | Food Color |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 42053 |
| CAS No. | 2353-45-9 |
| Type | Food Colors |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Application | Food And Beverage Coloring |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 16045 |
| CAS No. | 2302-96-7 |
| Type | Food Color |
| Color | Red |
| Packaging | Plastic Bag |
| Usage | Food Coloring |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 73015 |
| CAS No. | 860-22-0 |
| Type | Food Colors |
| Color | Blue |
| Material | Indigo Carmine |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Application | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Type | Food Color |
| Color | Red |
| Material | Lake Eosin |
| Packaging | Plastic Bag |
| Usage | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| CI No. | 16255:1 |
| CAS No. | 15876-47-8 |
| Type | Food Colors |
| Color | Red |
| Material | Lake Ponceau 4R |
| Application | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| CI No. | 15985:1 |
| CAS No. | 15790-07-5 |
| Type | Food Colors |
| Color | Yellow |
| Application | Food Coloring |
| Material | Lake Sunset |
| Packaging Type | Plastic Packets |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 19140:1 |
| CAS No. | 12225-21-7 |
| Type | Food Colors |
| Color | Yellow |
| Material | Tartrazine |
| Packaging Type | Plastic Packets |
| Application | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 20470 |
| CAS No. | 1064-48-8 |
| Type | Food Colors |
| Color | Black |
| Material | Naphthol |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Application | Food Coloring |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool, Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 4205 |
| CAS No. | 129-17-9 |
| Type | Food Color |
| Material | sodium / calcium salt |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Plastic Packet |
| Usage | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Year |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 45430 |
| CAS No. | 16423-68-0 |
| Type | Food Colors |
| Color | Pink |
| Material | Erythrosine |
| Application | Food Coloring |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 14700 |
| CAS No. | 4548-53-2 |
| Type | Food Colors |
| Color | Red |
| Application | Food Coloring |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Material | Ponceau SX |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| CI No. | 61565 |
| CAS No. | 128-80-3 |
| Type | Food Coloring |
| Material | Quinizarine |
| Color | Green |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Application | Food Coloring For Various Food Products |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE Drums & Plastic Jars |
| Country of Origin | India |
| Packaging Size | 25Kg |
| Food Colours No | Yellow 13 |
| C.I.NO | 47005 |
| E.C.NO | E 104 |
| Number Of Flower | Food Colors |
| Application | Food & Beverages Colours, Pharmaceutical, Cosmetic, Personal & Home Care Products, |
| Shelf Life | 2 Years |
| Storage | Cool And Dry Place |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| CI No. | 47000 |
| CAS No. | 8003-92-0 |
| Type | Food Colors |
| Color | Yellow |
| Material | Quinoline |
| Packaging Type | Plastic Packets |
| Application | Food Coloring |
| Form | Powder |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Form | Powder |
| CI No. | 17200 |
| CAS No. | 4567-66-6 |
| Type | Food Color |
| Color | Red |
| Packaging | Plastic Packet |
| Usage | Food Coloring |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Form | Powder |
| CI No. | 18050 |
| CAS No. | 3734-67-6 |
| Type | Food Color |
| Color | Red |
| Packaging | Plastic Bag |
| Usage | Food Coloring For Culinary Purposes |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.